Главная / Прайс-листы / Цены на клининговые услуги
Прайс-лист клининговых услуг
Обращаем Ваше внимание, что данные из таблицы не являются офертой по предлагаемой цене. Данные стоимости носят информативный характер и могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону при договоренности по конкретному заказу-заданию.
Наименование услуг/работ | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
Ежедневная уборка (по договору) | Кв.м./месяц | от 25,00 | Зависит от назначения убираемых помещений и видов работ |
Генеральная уборка (разовая) | Кв.м. | от 35,00 | |
После строительная уборка (разовая) | Кв.м. | 50,00 | |
Уборка производственных помещений | договоренность | ||
Мойка окон | Кв.м. | 50,00 | |
Мойка фасадов до 3 этажа | Кв.м. | 35,00 | |
Мойка фасада 3-5 этаж | Кв.м. | 50,00 | |
Мойка фасада более 5 этажа | Кв.м. | от 80,00 | |
Ежедневная уборка территории | Кв.м./месяц | от 10,00 | |
Покос травы/стрижка газона | Кв.м. | от 3,00 | |
Стрижка кустарника, в т.ч. декоративная | договоренность | ||
Мойка территории АВД | Кв.м. | от 5,00 |
Не нашли требуемых видов услуг или работ в части обслуживания своих объектов – звоните, наши специалисты всегда готовы решить Ваши задачи.