Главная / Прайс-листы / Цены на техническое обслуживание зданий
Прайс-лист технического обслуживания зданий
Обращаем Ваше внимание, что данные из таблицы не являются офертой по предлагаемой цене. Данные стоимости носят информативный характер и могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону при договоренности по конкретному заказу-заданию.
Наименование услуг/работ | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
Комплексное обслуживание | Кв.м./месяц | От 15,00 | Зависит от количества и сложности инженерных систем, находящихся в здании, а так же от степени износа |
Регламентное обслуживание трубопроводов (водоснабжение, отопление, водоотведение) | Кв.м./месяц | От 5,00 | |
Регламентное обслуживание системы электроснабжения и освещения | Кв.м./месяц | От 5,00 | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | Кв.м./месяц | 1,00 | |
ТО систем кондиционирования | Кв.м./месяц | расчет | |
Обслуживание строительных элементов (услуги хаус-мастера) | По кол-ву персонала |
Осуществляется с постоянным пребыванием персонала на объекте Заказчика | |
Обслуживание систем видеонаблюдения | Шт./месяц | 200,00 | Рассчитывается по количеству единиц оборудования в системе |
Техническое обслуживание технологического оборудования | По договору | ||
Строительно-ремонтные работы | По смете | ||
Строительно-монтажные работы | По смете |
Не нашли требуемых видов услуг или работ в части обслуживания своих объектов – звоните, наши специалисты всегда готовы решить Ваши задачи.